Каталог шин » Cordiant » Шины Cordiant Winter Drive PW-1 » 185 / 70 R14

Бренд: | Cordiant |
Наименование: | Cordiant Winter Drive PW-1 |
Размер: | 185/70 R14 |
Цена: | 2850 руб. — за 1 шт. |
Доступно для заказа: | 12 |
Cезон: | зимние без шипов |
Индекс: | 88T (560 кг на колесо, до 190 км/ч) |
Срок поставки: | 3 дн. до склада в Барнауле |
Стоимость доставки: |
Отзывы о шине Cordiant Cordiant Winter Drive PW-1
Отзывов пока нет. Вы можете оставить первый отзыв.
Добавить отзыв
Фото | Наименование | Сезон | Доступно для заказа | Цена | В корзину |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tunga Nordway 185 / 70 R14 88Q (560 кг на колесо, до 160 км/ч) | с шипами | 4 | 2590 р. | |
![]() | Sailun WINTERPRO SW61 185 / 70 R14 88H (560 кг на колесо, до 210 км/ч) | без шипов | 13 | 2690 р. | |
![]() | Sailun ICE BLAZER WST3 185 / 70 R14 92T (630 кг на колесо, до 190 км/ч) | с шипами | 4 | 2719 р. | |
![]() | Sailun ICE BLAZER WST1 185 / 70 R14 88T (560 кг на колесо, до 190 км/ч) | с шипами | 6 | 2724 р. | |
![]() | Matador MP30 Sibir Ice 2 185 / 70 R14 92T XL (630 кг на колесо, до 190 км/ч, усиленная боковина) | с шипами | 40 | 2780 р. | |
![]() | Cordiant Cordiant Snow Cross PW-2 185 / 70 R14 92T (630 кг на колесо, до 190 км/ч) | с шипами | 4 | 2880 р. | |
![]() | Laufenn i FIT LW31 185 / 70 R14 88T SL | без шипов | 4 | 2910 р. | |
![]() | Laufenn i FIT IZ LW51 185 / 70 R14 88T SL | без шипов | 24 | 2910 р. | |
![]() | Maxxis SP3 PREMITRA ICE 185 / 70 R14 88T (560 кг на колесо, до 190 км/ч) | без шипов | 40 | 2912 р. | |
![]() | Cordiant Cordiant Snow Cross 2 185 / 70 R14 92T (630 кг на колесо, до 190 км/ч) | с шипами | 5 | 2970 р. | |
![]() | Tigar SIGURA STUD 185 / 70 R14 88T (560 кг на колесо, до 190 км/ч) | с шипами | 10 | 2970 р. | |
![]() | Laufenn i FIT ICE LW71 185 / 70 R14 92T XL (630 кг на колесо, до 190 км/ч, усиленная боковина) | с шипами | 20 | 2990 р. | |
![]() | Formula FORMULA ICE 185 / 70 R14 88T | с шипами | 4 | 3000 р. | |
![]() | Maxxis NP3 Arctic Trekker STUD 185 / 70 R14 88T (560 кг на колесо, до 190 км/ч) | с шипами | 40 | 3002 р. | |
![]() | Nitto NTSPK 185 / 70 R14 88T (560 кг на колесо, до 190 км/ч) | с шипами | 40 | 3024 р. | |
![]() | Maxxis NP5 STUD 185 / 70 R14 88T (560 кг на колесо, до 190 км/ч) | с шипами | 40 | 3035 р. | |
![]() | Nokian Nordman 5 185 / 70 R14 92T XL (630 кг на колесо, до 190 км/ч, усиленная боковина) | с шипами | 18 | 3120 р. | |
![]() | Bridgestone ICE CRUISER 7000S 185 / 70 R14 88T (560 кг на колесо, до 190 км/ч) | с шипами | 20 | 3160 р. | |
![]() | Hankook Winter i cept iZ2 W616 185 / 70 R14 92T XL (630 кг на колесо, до 190 км/ч, усиленная боковина) | без шипов | 4 | 3170 р. | |
![]() | КАМА V-521 185 / 70 R14 88T (560 кг на колесо, до 190 км/ч) | без шипов | 5 | 3193 р. | |
![]() | Dunlop SP WINTER ICE02 185 / 70 R14 92T XL (630 кг на колесо, до 190 км/ч, усиленная боковина) | с шипами | 15 | 3220 р. | |
![]() | Nokian Nordman RS2 185 / 70 R14 92R XL (630 кг на колесо, до 170 км/ч, усиленная боковина) | без шипов | 5 | 3230 р. | |
![]() | КАМА НК-519 КАМА-EURO 185 / 70 R14 88T (560 кг на колесо, до 190 км/ч) | с шипами | 24 | 3239 р. | |
![]() | КАМА V-522 185 / 70 R14 88T (560 кг на колесо, до 190 км/ч) | с шипами | 20 | 3248 р. | |
![]() | Yokohama IG55 185 / 70 R14 92T (630 кг на колесо, до 190 км/ч) | с шипами | 40 | 3250 р. | |
![]() | Hankook Winter i Pike RS2 W429 185 / 70 R14 92T XL (630 кг на колесо, до 190 км/ч, усиленная боковина) | с шипами | 7 | 3360 р. | |
![]() | Nokian Nordman 7 185 / 70 R14 92T XL (630 кг на колесо, до 190 км/ч, усиленная боковина) | с шипами | 4 | 3470 р. | |
![]() | Pirelli ICE ZERO 185 / 70 R14 88T | с шипами | 4 | 3552 р. | |
![]() | Bridgestone BLIZZAK SPIKE-02 185 / 70 R14 88T (560 кг на колесо, до 190 км/ч) | с шипами | 4 | 3583 р. | |
![]() | Toyo OBSERVE GARIT GIZ 185 / 70 R14 88Q (560 кг на колесо, до 160 км/ч) | без шипов | 12 | 3600 р. | |
![]() | Gislaved NORD*FROST 200 185 / 70 R14 92T XL FR | с шипами | 4 | 3620 р. | |
![]() | Bridgestone BLIZZAK REVO GZ 185 / 70 R14 88S (560 кг на колесо, до 180 км/ч) | без шипов | 20 | 3660 р. | |
![]() | Goodyear UltraGrip Ice Arctic 185 / 70 R14 88T (560 кг на колесо, до 190 км/ч) | с шипами | 40 | 3743 р. | |
![]() | Michelin X-ICE XI3 185 / 70 R14 92T XL | без шипов | 4 | 4067 р. | |
![]() | Bridgestone BLIZZAK VRX 185 / 70 R14 88S (560 кг на колесо, до 180 км/ч) | без шипов | 40 | 4110 р. | |
![]() | Nokian Hakkapeliitta 8 185 / 70 R14 92T XL | с шипами | 4 | 4130 р. | |
![]() | Bridgestone BLIZZAK ICE 185 / 70 R14 88S (560 кг на колесо, до 180 км/ч) | без шипов | 17 | 4350 р. | |
![]() | Continental IceContact 2 185 / 70 R14 92T XL | с шипами | 20 | 4390 р. |
Шины
Диски
Подбор шин по размеру / по марке авто
По размеру / по автомобилю
Подбор дисков по размеру / по марке авто
По размеру / по автомобилю
Товары в наличии и под заказ. Сроки от 1 до 3 дней.
Срок подтверждения наличия до 1 суток.
ШИНОМОНТАЖ ЦЕНА ЗА 4 КОЛЕСА: R13-14 - 750; R15-16 - 900; R17-18 - 1400. Под ключ!
Подробности в разделе Шиномонтаж